全自动生化培养箱LRH系列
LRH-70-D全自动生化培养箱设备
对需要一定温度、的微生物、细胞组织、医药、育苗、昆虫、小动物的饲养。
产品特点:
1、工作室采用不锈钢加工成型,四角圆弧过渡,美观大方易于清洁。
2、智能控制系统,定时、报警、温?;さ裙δ堋?/span>
3、压缩机无氟环保制冷,风机循环。
4、双重门设计内置通体钢化玻璃门,前门采用磁性胶条密封性能,开启方便。
5、具有压缩机过热?;?、仪表故障?;ぁ⒌榷嘞畎踩胧┤繁J笛榘踩?/span>
技术参数: 参数是在温度低于25℃,相对湿度<80%RH的环境下测得
产品型号 | LRH-70-D | LRH-100-D | LRH-150-D | LRH-250-D | LRH-460-D | |
恒温方式 | 强迫对流、加热制冷平衡; | |||||
性能 | 使用电源 | 220V 50H | ||||
使用温度范围 | 0-70℃ (设定温度低于10℃时环境温度低于26℃) | |||||
温度分辨率 | 0.1℃ | |||||
温度波动度 | 0.5℃ | |||||
温度分布精度 | ±1℃(at37℃) | |||||
结构 | 内装 | 不锈钢板制作 | ||||
外装 | 冷轧钢板表面采用耐药性涂装 | |||||
隔热材 | 阻燃隔热板+聚氨酯发泡 | |||||
加热器 | 不锈钢电热管 | |||||
功率 | 0.5kw | 0.5kw | 0.6kw | 0.8kw | 1.0kw | |
压缩机 | 全封闭压缩机 | |||||
制冷剂 | R134A | |||||
除霜功能 | 自动除霜 | |||||
辅助电源 | 内置一个、外置一个 | |||||
测试孔 | 一个 | |||||
万向脚轮 | 4 个 | |||||
控制器 | 控制方式 | PID、制冷加热平衡式 | ||||
温度显示方式 | 液晶显示 | |||||
温度设定方式 | 轻触按键设定(可选配触摸屏操作设定) | |||||
定时范围 | 0-9999分钟 | |||||
运行功能 | 定制运行、定时运行、自动停止 | |||||
附加功能 | 照明、杀菌、温度偏差修正、菜单锁定、停电记忆 | |||||
程序模式 | 可编程控制 | |||||
传感器 | PT100 | |||||
安全装置 | 温报警、断电 | |||||
规格 | 内尺寸(深*宽*高) | 350×400×500 | 350×450×650 | 400×500×750 | 500×550×900 | 650×650×1100 |
外尺寸(深*宽*高) | 540×540×1070 | 560×590×1330 | 640×640×1360 | 720×690×1580 | 870×790×1780 | |
内容积 | 70L | 100L | 150L | 2500L | 460L | |
隔板数/隔板托架 | 2件/4件 |
| ||||
隔板承重 | 15KG |
| ||||
净重 /毛重(kg) | 60/70 | 70/95 | 90/105 | 100/140 | 140/180
|
LRH-70-D全自动生化培养箱设备